Hootsuiteの代わりとしてのStatusbrew
Hootsuiteはコンテンツ予約作成やアカウント管理に適したアプリケーションです。しかし、StatusbrewもHootsuiteとは少し違ったポイントを兼ね備えています。Statusbrewのポイントを確認される場合は、以下をご覧ください。
投稿管理機能
コンテンツ作成や管理は今までよりもさらに簡単になりました。メディアライブラリーや繰り返し投稿機能、コンテンツカレンダーを利用しましょう
オーディエンス管理
別々のセグメント化されたTwitterオーディエンスを見つけたい場合
チームと組織
自身のアカウントをグループ化し、グループに名前をつけチームメンバーに管理を任せることができます
StatusbrewとHootsuiteのどちらを使ったら良いですか?
どちらもソーシャルメディアマネジメントプラットフォームで良い点がそれぞれにあります。Hootsuiteは主にソーシャルリスニングに特化しています。また、Statusbrewは全てのソーシャルメディアニーズに応じてあなたのチームを成長させます。どちらも簡単で素晴らしく、簡単にコンテンツ作成ができ、オーディエンス管理やソーシャル分析機能があります。それでは、比較してみましょう
こちらの方にはStatusbrewがオススメです
こちらの方にはHootsuiteがオススメです
こちらの方にはStatusbrewがオススメです
こちらの方にはHootsuiteがオススメです
こちらの方にはStatusbrewがオススメです
こちらの方にはHootsuiteがオススメです
Statusbrew vs. Hootsuite
Centralized Dashboard | |||||
Analytics on Dashboard | ✔ | ||||
Profile Management On Dashboard | ✔ | ✔ | |||
Twitter Audience Management | |||||
オーディエンスセグメント | ✔ | ✔ | 04;|||
Customizable Filters | ✔ | ||||
Export Lists Of Profiles | ✔ | ||||
Twitter Community Management Suggestions | ✔ | 04; | |||
Social Listening | ✔ | ✔ | |||
Social Publishing | |||||
Automatic Reposting Content | ✔ | ||||
Ability To Assign Content To Team Members | ✔ | ✔ | |||
Calendar View | ✔ | ✔ | |||
Content Suggestions | ✔ | ✔ | |||
Multiple Posting Categories | ✔ | ||||
Third Party Media Library Integration | ✔ | ✔ | |||
Bulk Scheduling | ✔ | ✔ | |||
Social Analytics | |||||
Customizable View | ✔ | ||||
Audience Demographics | ✔ | ||||
Content Performance Metrics | ✔ | ||||
Audience Growth Metrics | ✔ | ✔ | |||
Custom Reports | |||||
Team Management | |||||
Adding Team Members | ✔ | ✔ | |||
Multiple Groups For Social Profiles | ✔ | ✔ | |||
モバイル & 拡張機能 | |||||
Mobile Apps | ✔ | ✔ | |||
Browser Extensions | ✔ | ✔ |
Statusbrew | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centralized Dashboard | |||||
Analytics on Dashboard | ✔ | ||||
Profile Management On Dashboard | ✔ | ||||
Twitter Audience Management | |||||
オーディエンスセグメント | ✔ | ||||
Customizable Filters | ✔ | ||||
Export Lists Of Profiles | ✔ | ||||
Twitter Community Management Suggestions | ✔ | ||||
Social Listening | ✔ | ||||
Social Publishing | |||||
Automatic Reposting Content | ✔ | ||||
Ability To Assign Content To Team Members | ✔ | ||||
Calendar View | ✔ | ||||
Content Suggestions | ✔ | ||||
Multiple Posting Categories | ✔ | ||||
Third Party Media Library Integration | ✔ | ||||
Bulk Scheduling | ✔ | ||||
Social Analytics | |||||
Customizable View | ✔ | ||||
Audience Demographics | ✔ | ||||
Content Performance Metrics | ✔ | ||||
Audience Growth Metrics | ✔ | ||||
Custom Reports | |||||
Team Management | |||||
Adding Team Members | ✔ | ||||
Multiple Groups For Social Profiles | ✔ | ||||
モバイル & 拡張機能 | |||||
Mobile Apps | ✔ | ||||
Browser Extensions | ✔ |
Hootsuite | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centralized Dashboard | |||||
Analytics on Dashboard | |||||
Profile Management On Dashboard | ✔ | ||||
Twitter Audience Management | |||||
オーディエンスセグメント | ✔ | ||||
Customizable Filters | |||||
Export Lists Of Profiles | |||||
Twitter Community Management Suggestions | |||||
Social Listening | ✔ | ||||
Social Publishing | |||||
Automatic Reposting Content | |||||
Ability To Assign Content To Team Members | ✔ | ||||
Calendar View | ✔ | ||||
Content Suggestions | ✔ | ||||
Multiple Posting Categories | |||||
Third Party Media Library Integration | ✔ | ||||
Bulk Scheduling | ✔ | ||||
Social Analytics | |||||
Customizable View | |||||
Audience Demographics | |||||
Content Performance Metrics | |||||
Audience Growth Metrics | ✔ | ||||
Custom Reports | |||||
Team Management | |||||
Adding Team Members | ✔ | ||||
Multiple Groups For Social Profiles | ✔ | ||||
モバイル & 拡張機能 | |||||
Mobile Apps | ✔ | ||||
Browser Extensions | ✔ | ||||
比較 |
Statusbrewがあなたにとってどれだけ役に立つか確認しませんか?
他のアプリからStatusbrewへ移行をご検討されている場合は、Statusbrewチームメンバーとどちらがお客様にとってベストかを一緒に検討しましょう!
デモを予約