Statusbrew vs. Sproutsocial
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centralized Dashboard | |||||
Analytics on Dashboard | ✔ | ✔ | |||
Profile Management On Dashboard | ✔ | ✔ | |||
Social Listening | |||||
Social Inbox | ✔ | ✔ | |||
Keyword Monitoring | ✔ | ✔ | |||
Social Publishing | |||||
Automatic Reposting Content | ✔ | ||||
Ability To Assign Content To Team Members | ✔ | ✔ | |||
Calendar View | ✔ | ✔ | |||
Content Suggestions | ✔ | ✔ | |||
Multiple Posting Categories | ✔ | ||||
Third Party Media Library Integration | ✔ | ||||
Bulk Scheduling | ✔ | ||||
Social Analytics | |||||
Customizable View | ✔ | ✔ | |||
Audience Demographics | ✔ | ✔ | |||
Content Performance Metrics | ✔ | ✔ | |||
Audience Growth Metrics | ✔ | ✔ | |||
Custom Reports | ✔ | ||||
Team Management | |||||
Adding Team Members | ✔ | ✔ | |||
Multiple Groups For Social Profiles | ✔ | ✔ | |||
Móvil & Extensiones | |||||
Mobile Apps | ✔ | ✔ | |||
Browser Extensions | ✔ | ✔ |
Statusbrew | ![]() | ||||
---|---|---|---|---|---|
Centralized Dashboard | |||||
Analytics on Dashboard | ✔ | ||||
Profile Management On Dashboard | ✔ | ||||
Social Listening | |||||
Social Inbox | ✔ | ||||
Keyword Monitoring | ✔ | ||||
Social Publishing | |||||
Automatic Reposting Content | ✔ | ||||
Ability To Assign Content To Team Members | ✔ | ||||
Calendar View | ✔ | ||||
Content Suggestions | ✔ | ||||
Multiple Posting Categories | ✔ | ||||
Third Party Media Library Integration | ✔ | ||||
Bulk Scheduling | ✔ | ||||
Social Analytics | |||||
Customizable View | ✔ | ||||
Audience Demographics | ✔ | ||||
Content Performance Metrics | ✔ | ||||
Audience Growth Metrics | ✔ | ||||
Custom Reports | |||||
Team Management | |||||
Adding Team Members | ✔ | ||||
Multiple Groups For Social Profiles | ✔ | ||||
Móvil & Extensiones | |||||
Mobile Apps | ✔ | ||||
Browser Extensions | ✔ |
Sprout Social | |||||
---|---|---|---|---|---|
Centralized Dashboard | |||||
Analytics on Dashboard | ✔ | ||||
Profile Management On Dashboard | ✔ | ||||
Social Listening | |||||
Social Inbox | ✔ | ||||
Keyword Monitoring | ✔ | ||||
Social Publishing | |||||
Automatic Reposting Content | |||||
Ability To Assign Content To Team Members | ✔ | ||||
Calendar View | ✔ | ||||
Content Suggestions | ✔ | ||||
Multiple Posting Categories | |||||
Third Party Media Library Integration | |||||
Bulk Scheduling | |||||
Social Analytics | |||||
Customizable View | ✔ | ||||
Audience Demographics | ✔ | ||||
Content Performance Metrics | ✔ | ||||
Audience Growth Metrics | ✔ | ||||
Custom Reports | ✔ | ||||
Team Management | |||||
Adding Team Members | ✔ | ||||
Multiple Groups For Social Profiles | ✔ | ||||
Móvil & Extensiones | |||||
Mobile Apps | ✔ | ||||
Browser Extensions | ✔ |
¿Debo usar Statusbrew o Sprout Social?
Ambas plataformas de Gestión de Redes Sociales tienen sus ventajas. Sprout Social es excelente para el Análisis Social y el Compromiso Social. Statusbrew le permite hacer Publicaciones Sociales, Administración de Audiencias y Análisis Social Integral. He aquí por qué debería usar estas aplicaciones.
Para Propietarios de Pequeñas Empresas
Statusbrew es adecuado para ti si,
Está buscando soluciones completas para los análisis sociales procesables y sus actividades de publicación por separado para marcas y grupos individuales
Desea la capacidad de programar publicaciones en masa para sus campañas junto con imágenes en horarios personalizados.
Desea tener un programa de publicación múltiple dirigido a varios segmentos de clientes en diferentes zonas horarias
Específicamente desea ver y personalizar la audiencia que está hablando de una tendencia particular
Está buscando soluciones de publicación rápida con bibliotecas de medios de terceros integradas
Sprout Social es adecuado para ti si,
Está buscando una solución para su equipo de Atención al Cliente
Desea publicar publicaciones individuales en una fecha y hora en particular
Desea publicar publicaciones apuntando a un determinado conjunto de horarios
Desea una experiencia de escucha completa sobre una tendencia particular de su interés
Desea ahorrar tiempo creando y compartiendo contenido de marca al cargar todo eso en una biblioteca multimedia en línea
Desea interactuar con sus feeds sociales desde dentro de la aplicación
Para Social Media Marketers
Statusbrew es adecuado para ti si,
Está buscando una solución de publicación escalable que le permita publicar en masa y publicar su mejor contenido automáticamente
Desea análisis para su contenido y comunidad social por separado. Puede ver estas estadísticas para perfiles individuales o grupos de perfiles
Desea crear múltiples programaciones de publicación para diferentes perfiles sociales dirigidos a diferentes segmentos de audiencia
Sprout Social es adecuado para ti si,
Desea encontrar la tendencia sobre un tema en particular y la opinión social
No te estás enfocando mucho en publicar
Desea obtener análisis integrales para sus perfiles sociales individuales o grupo de perfiles
Desea orientar solo un segmento a través de sus esfuerzos de publicación
Para Emprendedores
Statusbrew es adecuado para ti si,
Desea publicar su mejor contenido automáticamente
Desea programar publicaciones en masa con imágenes para cada publicación
Desea análisis para ver su estrategia de contenido y ver cómo se traducen en su éxito social
Sprout Social es adecuado para ti si,
Desea reprogramar manualmente su mejor contenido nuevamente para obtener el mejor tiempo de publicación
Desea saber todo sobre una tendencia en la que usted y su audiencia están interesados
Desea interactuar con sus clientes desde dentro de la aplicación
¿Quieres saber cómo Statusbrew se adapta perfectamente a usted?
Si planea cambiar de aplicación y quiere asegurarse de que está tomando la decisión correcta con Statusbrew, ¡hable con nosotros!
Toma una demostración